|
Ставки на морские контейнерные перевозки из стран Азии на Санкт-Петербург
Тарифы июнь 2010 |
| Порт погрузки | Тип контейнера | Ставка на условиях FOB POL – FO SPB |
|
Laem Chabang | 20' | 2650 |
| 40' | 4550 |
| 40' HC | 4650 |
|
Dalian | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Fuzhou | 20' | 2700 |
| 40' | 4750 |
| 40' HC | 4850 |
|
Hong Kong | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Kelаng | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Ningbo | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Busan | 20' | 2500 |
| 40' | 4300 |
| 40' HC | 4400 |
|
Qingdao | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Shanghai | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Xiamen | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Xingang | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
Yantian | 20' | 2630 |
| 40' | 4630 |
| 40' HC | 4730 |
|
* Возможно незначительное изменение цен, уточняйте, пожалуйста, по телефону +7 (495) 748-44-94 или
Отправьте он-лайн заявку
|
Цены даны на условиях FOB POL – FO S-Petersburg, all-in, ставки в долларах. Подразумевается, что вес груза брутто в контейнерах не превышает 18т для 20’, и 20 т для 40’.
Цены действительны до 30.06.10 (по дате выхода судна) для неопасного груза.
Срок свободного использования контейнера с момента прихода контейнера в С-Петербург – 14 дней. С 15 дня - 30 USD/TEU. Ставки за портовое хранение – согласно тарифам порта.
THC + release + CMR + TIR = 550 USD
Вышлем Вам цены на перевозку на другие города по запросу.
Можем оказать помощь в страховании грузов, как при морской перевозке, так и при автомобильной на всем пути следования.
|
|